<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Nova Tabela de Retenção na Fonte de 2010</title>
	<atom:link href="http://mariaproiete.com/blogs/financas/fiscalidade/irs/nova-tabela-de-retencao-na-fonte-de-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariaproiete.com/blogs/financas/fiscalidade/irs/nova-tabela-de-retencao-na-fonte-de-2010/</link>
	<description>Contabilidade, Fiscalidade, Finanças, e afins</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 21:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Maria Proiete</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/financas/fiscalidade/irs/nova-tabela-de-retencao-na-fonte-de-2010/#comment-1228</link>
		<dc:creator>Maria Proiete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 02:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/financas/post/Nova-Tabela-de-Retencao-na-Fonte-de-2010.aspx#comment-1228</guid>
		<description>Efectivamente a Taxa para esse salário, casada com 2 dependentes é de 14,5%. Poderá consultar também directamente no site das Finanças: http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/

Veja com os Recursos Humanos da sua empresa, pois só eles poderão identificar o que se passa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente a Taxa para esse salário, casada com 2 dependentes é de 14,5%. Poderá consultar também directamente no site das Finanças: <a href="http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/" rel="nofollow">http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/tabela_ret_doclib/</a></p>
<p>Veja com os Recursos Humanos da sua empresa, pois só eles poderão identificar o que se passa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leonor prendas</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/financas/fiscalidade/irs/nova-tabela-de-retencao-na-fonte-de-2010/#comment-1093</link>
		<dc:creator>leonor prendas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/financas/post/Nova-Tabela-de-Retencao-na-Fonte-de-2010.aspx#comment-1093</guid>
		<description>Boa tarde.
Sou casada, dois titulares e tenho dois dependentes. Verifico, através do meu recibo de vencimentos (salário ilíquido 1.659,86 €) que a taxa de IRS aplicada é de 15% desde Agosto de 2010.O desconto em termos nominais é de 257,00 €. No entanto, por consulta à Tabela de Retenção verificou que a taxa correcta a aplicar seria de 14,5%... estou errada?
Desde já, muito obrigada.
Leonor Prendas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde.<br />
Sou casada, dois titulares e tenho dois dependentes. Verifico, através do meu recibo de vencimentos (salário ilíquido 1.659,86 €) que a taxa de IRS aplicada é de 15% desde Agosto de 2010.O desconto em termos nominais é de 257,00 €. No entanto, por consulta à Tabela de Retenção verificou que a taxa correcta a aplicar seria de 14,5%&#8230; estou errada?<br />
Desde já, muito obrigada.<br />
Leonor Prendas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Proiete</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/financas/fiscalidade/irs/nova-tabela-de-retencao-na-fonte-de-2010/#comment-749</link>
		<dc:creator>Maria Proiete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/financas/post/Nova-Tabela-de-Retencao-na-Fonte-de-2010.aspx#comment-749</guid>
		<description>Lamento, porém é um sector com que nunca trabalhei e não tenho a legislação específica. Se com mais tempo conseguir achar disponibilizá-la-ei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamento, porém é um sector com que nunca trabalhei e não tenho a legislação específica. Se com mais tempo conseguir achar disponibilizá-la-ei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sonia garces</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/financas/fiscalidade/irs/nova-tabela-de-retencao-na-fonte-de-2010/#comment-464</link>
		<dc:creator>sonia garces</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/financas/post/Nova-Tabela-de-Retencao-na-Fonte-de-2010.aspx#comment-464</guid>
		<description>ola boa noite... gostaria imenso que me informasse sobre o subsidio de alimentaçao no sector dos cabeleireiros. sou esteticista e trabalho por conta de outrém, e gostaria de esclarecer qual o periodo de retroactivos em relaçao ao novo subsidio de alimentaçao 2010 que devemos receber nesta area. a primeira vez que eu o recebi foi no mes de junho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola boa noite&#8230; gostaria imenso que me informasse sobre o subsidio de alimentaçao no sector dos cabeleireiros. sou esteticista e trabalho por conta de outrém, e gostaria de esclarecer qual o periodo de retroactivos em relaçao ao novo subsidio de alimentaçao 2010 que devemos receber nesta area. a primeira vez que eu o recebi foi no mes de junho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

