<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para Maria do Céu Proiete</title>
	<atom:link href="http://mariaproiete.com/blogs/office/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mariaproiete.com/blogs/office</link>
	<description>Office: Excel, Access, Word, Powerpoint, Outlook, Publisher, Project, Visio e mais...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 23:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário em Afectar a cor a várias células com o resultado de apenas uma célula por Fórmulas lógicas – OR &#124; Maria do Céu Proiete</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/excel/afectar-a-cor-a-varias-celulas-com-o-resultado-de-apenas-uma-celula/#comment-35</link>
		<dc:creator>Fórmulas lógicas – OR &#124; Maria do Céu Proiete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:52:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2009/09/24/Afectar-a-cor-a-varias-celulas-com-o-resultado-de-apenas-uma-celula.aspx#comment-35</guid>
		<description>[...] Para além da formula IF e OR foi também usada a formatação condicional, e por isso aparecem cores distintas quando os resultados são diferentes.  Publicado em: 6 de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para além da formula IF e OR foi também usada a formatação condicional, e por isso aparecem cores distintas quando os resultados são diferentes.  Publicado em: 6 de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Afectar a cor a várias células com o resultado de apenas uma célula por Fórmulas lógicas – AND &#124; Maria do Céu Proiete</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/excel/afectar-a-cor-a-varias-celulas-com-o-resultado-de-apenas-uma-celula/#comment-34</link>
		<dc:creator>Fórmulas lógicas – AND &#124; Maria do Céu Proiete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 23:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2009/09/24/Afectar-a-cor-a-varias-celulas-com-o-resultado-de-apenas-uma-celula.aspx#comment-34</guid>
		<description>[...] Para além da formula IF foi também usada a formatação condicional, e por isso aparecem cores distintas quando os resultados são diferentes.  Publicado em: 6 de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para além da formula IF foi também usada a formatação condicional, e por isso aparecem cores distintas quando os resultados são diferentes.  Publicado em: 6 de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Calendário do Outlook por Calendário Fiscal &#124; Maria do Céu Proiete</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/outlook/calendario-do-outlook/#comment-31</link>
		<dc:creator>Calendário Fiscal &#124; Maria do Céu Proiete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 01:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2010/06/23/Calendario-do-Outlook.aspx#comment-31</guid>
		<description>[...] Para os que ainda não usam, mas gostariam de usar e querem umas dicas sobre o assunto, poderão ler o artigo Calendário do Outlook. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para os que ainda não usam, mas gostariam de usar e querem umas dicas sobre o assunto, poderão ler o artigo Calendário do Outlook. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ficheiros em Excel para Processamento de Salários por zavoni edgar</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/excel/ficheiros-em-excel-para-processamento-de-salarios/#comment-23</link>
		<dc:creator>zavoni edgar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2009/10/29/Ficheiros-em-Excel-para-Processamento-de-Salarios.aspx#comment-23</guid>
		<description>gostei muito...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Pivot Tables (tabelas dinâmicas) por eliane dos santos ferreira</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/excel/pivot-tables-tabelas-dinamicas/#comment-4</link>
		<dc:creator>eliane dos santos ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 00:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2010/03/26/Pivot-Tables-(tabelas-dinamicas).aspx#comment-4</guid>
		<description>N&#227;o vir nada de dinamica nesta pagina,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#227;o vir nada de dinamica nesta pagina,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ode à preguiça e tentativa de acertar no Euromilhões por Carlos</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/outros-temas/ode-a-preguica-e-tentativa-de-acertar-no-euromilhoes/#comment-12</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2009/11/06/Ode-a-preguica-e-tentativa-de-acertar-no-Euromilhoes.aspx#comment-12</guid>
		<description>Ol&#225;

Sempre que ando a procurar sobre Excel, encontro algumas &quot;p&#233;rolas&quot; e mais uma vez encontrei.
Parab&#233;ns por o excelente artigo e notas finais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&#225;</p>
<p>Sempre que ando a procurar sobre Excel, encontro algumas &quot;p&#233;rolas&quot; e mais uma vez encontrei.<br />
Parab&#233;ns por o excelente artigo e notas finais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Ode à preguiça e tentativa de acertar no Euromilhões por k@rl</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/outros-temas/ode-a-preguica-e-tentativa-de-acertar-no-euromilhoes/#comment-11</link>
		<dc:creator>k@rl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:19:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2009/11/06/Ode-a-preguica-e-tentativa-de-acertar-no-Euromilhoes.aspx#comment-11</guid>
		<description>Como a compreendo...eu odeioooooo tarefas rotineiras e de facto a contabilidade est&#225; cheia delas....os meus parab&#233;ns pelo excelente trabalho que tem aqui na sua p&#225;gina....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como a compreendo&#8230;eu odeioooooo tarefas rotineiras e de facto a contabilidade est&#225; cheia delas&#8230;.os meus parab&#233;ns pelo excelente trabalho que tem aqui na sua p&#225;gina&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário em Certificação em Microsoft Office Excel 2007 por Junio</title>
		<link>http://mariaproiete.com/blogs/office/obter-certificacao/certificacao-em-microsoft-office-excel-2007/#comment-28</link>
		<dc:creator>Junio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/blogs/office/post/2009/09/06/Certificacao-em-Microsoft-Office-Excel-2007.aspx#comment-28</guid>
		<description>Bom dia Maria,

Sou auxiliar t&#233;cnico de planejamento e trabalho constantemente com aplicativos office, em especial excel e project.
gostaria de saber como fa&#231;o para tirar uma certifica&#231;&#227;o e voc&#234; conhece alguma escola em Belo Horizonte?

grato 


Junio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Maria,</p>
<p>Sou auxiliar t&#233;cnico de planejamento e trabalho constantemente com aplicativos office, em especial excel e project.<br />
gostaria de saber como fa&#231;o para tirar uma certifica&#231;&#227;o e voc&#234; conhece alguma escola em Belo Horizonte?</p>
<p>grato </p>
<p>Junio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
